空室状況
1月13日時点
〇:予約可 ✖️:予約不可 休:休館
〇をクリックすると会議室の仮予約ができます。
マニュアル
お支払い方法について
※メールアドレスがない方は来館又は電話にてご予約ください。
2026年01月
年月の選択
| 貸し部屋 | 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 午前午後夜間全日 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️✖️- | ✖️〇〇- | 〇〇休- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | 〇〇休- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️✖️- | ||||
| 301 | 午前午後夜間全日 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇✖️✖️- | ✖️〇〇- | 〇〇休- | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇休- | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ||||
| 302 | 午前午後夜間全日 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 休休休- | 休休休- | 休休休- | 休休休- | ✖️休休- | 休休休- | 休休休- | 休休休- | 休休休- | 休休休- | 休休休- | 休休休- | 休休休- | 休休休- | 休休休- | 休休休- | 休休休- | 休休休- | ||||
| 303 | 午前午後夜間全日 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | ✖️〇〇- | ✖️✖️〇- | ✖️〇休- | 〇✖️〇- | ✖️✖️✖️- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | ✖️〇〇- | 〇〇〇〇 | ✖️〇休- | ✖️〇〇- | ✖️〇〇- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | ✖️〇〇- | 〇〇〇〇 | ||||
| 304 | 午前午後夜間全日 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ✖️〇〇- | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇休- | 〇〇〇〇 | ✖️〇〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ✖️〇〇- | 〇〇休- | 〇〇〇〇 | ✖️〇〇- | ✖️〇〇- | 〇〇〇〇 | ✖️〇〇- | 〇〇〇〇 | ||||
| 305 | 午前午後夜間全日 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | 〇〇休- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | 〇〇休- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ||||
| 401 | 午前午後夜間全日 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ✖️✖️✖️- | ✖️✖️〇- | 〇〇✖️- | 〇✖️〇- | 〇〇休- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️✖️- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | 〇〇休- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ||||
| 402 | 午前午後夜間全日 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ✖️✖️✖️- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ✖️〇〇- | ✖️〇休- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️〇〇- | ✖️〇休- | 〇✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ||||
| 403 | 午前午後夜間全日 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ✖️✖️✖️- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | 〇✖️〇- | ✖️〇休- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ✖️〇〇- | ✖️〇休- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ||||
| 404 | 午前午後夜間全日 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | 〇✖️〇- | 〇〇休- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇✖️- | 〇〇〇〇 | 〇〇休- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ||||
| 405 | 午前午後夜間全日 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ✖️〇休- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇休- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ||||
| 406 | 午前午後夜間全日 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | 〇〇休- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇休- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ||||
| 407 | 午前午後夜間全日 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | 〇〇休- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | ✖️〇〇- | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇休- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ||||






