空室状況
6月30日時点
〇:予約可 ✖️:予約不可 休:休館
〇をクリックすると会議室の仮予約ができます。
マニュアル
お支払い方法について
※メールアドレスがない方は来館又は電話にてご予約ください。
2026年07月
年月の選択
| 貸し部屋 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 午前午後夜間全日 | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇✖️〇- | 〇〇休- | 〇✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇✖️〇- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | 〇〇休- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇✖️休- | 〇〇休- | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | 〇〇休- | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ||||
| 303 | 午前午後夜間全日 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ✖️〇休- | ✖️〇〇- | ✖️✖️✖️- | ✖️〇〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ✖️〇休- | ✖️〇〇- | ✖️〇〇- | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | ✖️〇休- | 〇〇休- | ✖️〇〇- | ✖️〇〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ✖️〇休- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️✖️- | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ||||
| 304 | 午前午後夜間全日 | ✖️〇〇- | ✖️〇〇- | ✖️〇〇- | ✖️〇〇- | 〇〇休- | ✖️〇〇- | ✖️〇〇- | ✖️〇〇- | ✖️〇〇- | ✖️〇✖️- | ✖️〇✖️- | ✖️〇休- | ✖️✖️〇- | ✖️〇〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️〇〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇休- | 〇〇休- | ✖️〇〇- | ✖️〇〇- | ✖️〇〇- | ✖️〇〇- | ✖️✖️✖️- | 〇〇休- | 〇✖️〇- | 〇〇〇〇 | ✖️〇〇- | ✖️✖️〇- | ✖️〇〇- | ||||
| 305 | 午前午後夜間全日 | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇✖️〇- | 〇〇休- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | 〇〇休- | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇✖️休- | 〇〇休- | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | 〇〇休- | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ||||
| 401 | 午前午後夜間全日 | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ✖️〇休- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️✖️- | ✖️✖️✖️- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️休- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ✖️〇休- | 〇〇休- | ✖️✖️✖️- | 〇〇✖️- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️休- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ||||
| 402 | 午前午後夜間全日 | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | 〇〇休- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️✖️- | ✖️✖️✖️- | 〇〇〇〇 | 〇〇休- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | 〇〇休- | 〇〇休- | ✖️✖️〇- | 〇〇✖️- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | 〇〇休- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ||||
| 403 | 午前午後夜間全日 | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ✖️〇〇- | 〇〇休- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | ✖️✖️✖️- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ✖️〇休- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️✖️- | ✖️✖️〇- | ✖️〇〇- | ✖️〇休- | 〇〇休- | 〇〇〇〇 | 〇〇✖️- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | ✖️〇休- | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ||||
| 404 | 午前午後夜間全日 | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇休- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️✖️- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | 〇〇休- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇休- | 〇〇休- | 〇〇〇〇 | 〇〇✖️- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | 〇✖️〇- | 〇〇休- | ✖️〇〇- | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ||||
| 405 | 午前午後夜間全日 | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | 〇〇休- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️〇〇- | 〇〇休- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇休- | 〇〇休- | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | ✖️〇〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇休- | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ||||
| 406 | 午前午後夜間全日 | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | 〇〇休- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️〇〇- | 〇〇休- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️✖️- | ✖️✖️〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | 〇〇休- | 〇〇休- | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | 〇✖️〇- | 〇〇休- | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ||||
| 407 | 午前午後夜間全日 | 〇✖️〇- | 〇〇〇〇 | 〇✖️〇- | 〇〇〇〇 | 〇〇休- | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇✖️〇- | ✖️〇〇- | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | 〇✖️休- | ✖️〇〇- | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | ✖️〇〇- | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇休- | 〇〇休- | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ✖️✖️〇- | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇休- | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ||||






